EK-2 DUMLUPINAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU |
|||
SIRA NO |
HİZMETİN ADI | BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER | HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) |
1 | İzin İşleri | İzin İsteği Ve Onayı Formu | 1 Saat |
2 | Ölüm İşlemleri | Defin Ruhsatı İstemi | 1 Saat |
3 | Şoförlerin Görev Dağılımı ve Takibi | Yok | 1 Saat |
4 | Arşivlerden Yararlanma | Dilekçe | 1 Saat |
5 | Taşınır Malzeme İstek Fişleri | Taşınır İstek Formu | 1 Saat |
6 | Lojman Talepleri | Dilekçe | 7 Gün |
7 | Evlilik Sağlık Raporu | Evlendirme Memuru veya Köy Muhtarı Sevki |
3 Saat |
8 | Özel Diş Protez Lab. Denetlenmesi | Yok | 2 Saat |
9 | Akıl Hastası Sevkleri | Adli Merciler veya İlgili Branş Hekimi | 2 Gün |
10 | Malzeme Giriş İşlemleri | Malzeme İstek Fişi | 1 Saat |
11 | Malzeme Çıkış İşlemleri | Malzeme İstek Fişi | 1 Saat |
12 | Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri | İlgili Birimin Resmi İstek Yazısı | 5 gün |
13 | Kurum içi veya Kurum Dışı Araç Talepleri | Araç Talep Formu veya İlgili Kurumca Araç İstek Resmi Yazısı | 8 Saat |
14 | İstatistiki Bilgiler | Formlar | 7 gün |
15 | Ayıklama ve İmha Komisyonu İle İlgili İşlemler | Onay/Olur | 7 Gün |
16 | İmha işleri | İmha İle İlgili Belgeler | 7 Gün |
17 | İdari İşler | Gerekli Belgeler | 7 Gün |
18 | Aile Planlaması Hizmetleri ve Üreme Sağlığı Programları | Şahıs Başvurusu | 1 Saat |
19 | Personel İşleri | Personel Bilgileri Özlük Dosyaları | 15 gün |
20 | Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezleri | Evlilik Raporu Talep Dilekçesi | 15 gün |
21 | Genel Evrak İşlemleri | Evraklar | 15 gün |
22 | Bebek ve Çocuk Ölümlerinin Önlenmesi Çalışmaları | Bebek Ölümleri Bilgi Formu | 20 Gün |
23 | Üreme Sağlığı Eğitimleri | Eğitim Talebi Yazısı | 20 Gün |
24 | Disiplin Soruşturma İşleri | Kaymakamlık Onayı | 20 Gün |
25 | İhbar Şikayet ve Suç Duyuruları | Dilekçe | 20 gün |
26 | Birim ve Kurum Arşiv Devir İşlemleri | Devir Teslim Tutanağı | 30 Gün |
27 | Vatandaşların Şikayetleri | Dilekçe | 30 Gün |
28 | İşyeri Açılış İşlemleri | Dilekçe | 3 Saat |
29 | Yeşil Kart İşlemleri | Başvuru Dilekçesi, Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı, Nüfus Kayıt Örneği, Yeşil Kart Başvuru ve Bilgi Formu (3816 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince gerekli araştırma ve incelemenin yapılması) | 7 gün |
30 | Anne Ölümlerini İzleme Sistemi | Anne Defin Bildirim Formu | 30 Gün |
31 | Aşılama Çalışmaları | Sağlık Personelinin Takibi İle | 1 Saat |
32 | Genişletilmiş Bağışıklama Programı İşlemleri | 13.03.2009 tarih ve 7941 Sayılı 2009/17 Sayılı GBP Genelgesi | 30 Gün |
33 | Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar | Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Hk. Genelge 2004/129,Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Genelge 2006/23-Bulaşıcı Hastalıkların Bildirim Sistemi Yönergesi 24.02.2004/1534, 30.05.2007 tarih ve 26537 Sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Yönetmeliği | 6 ay |
34 | Tüberkülozlu Hastalar | Şahısların Hastalıklarının Tespiti İle Verem Savaş Dispanserleri | 6 ay |
35 | Salgın Raporları ve İncelemeleri | Bakanlığımız Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.07.1999 tarih ve 8567 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar ile Mücadele Yöntemleri (Salgın) Hk.yazısı. | 7 Gün |
36 | Çevre Sağlığı Şikâyetleri İle İlgili İşlemler | Dilekçe | 15 gün |
37 | İlçe Hıfzıssıhha Meclis Kararı | Yok | 2 Gün |
38 | Sularla İlgili İşlemler | Form 020 Performans Değerlendirme Formu |
5 ay |
39 | Piyasa Denetimleri | Evrak istenmiyor,Denetimler Sağlık Bakanlığınca yapılacak Piyasa Gözetimi ve denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre yapılmaktadır. | 4 Saat |
40 | Oyuncaklar İlgili İşlemler |
OyuncakYönetmeliği; 7-16 madde Tip inceleme belgesi*Onaylanmış kuruluşa sunduğu belgenin kopyaları*Onaylanmış tipe uygun üretim yapıldığını gösteren araçların tanımı*üretimin ayrıntılı tanımı*Oyuncağın tanımı, *Üreticinin adı ve adresi ve *oyuncağın üretildiği yer, Üretilecek oyuncağın numunesi ile birlikte ayrıntılı üretim ve tasarım bilgisi. Onaylanmış kuruluş, tip incelemesi için bu bilgiler haricinde gerekli diğer bilgileri üreticiden isteyebilir. |
4 Saat |
41 | Hizmet İçi Eğitimler | Yok | 2 Saat |
42 | Halk Eğitimleri | Yok | 2 Saat |
43 | Dumansız Hava Sahası İrtibat Merkezine yapılan 4207 Sayılı Kanun ihlalleri ihbarları | Belge İstenmemektedir. | İhbarı Müteakip Denetim Ekipleri Veya Kolluk Kuvvetleri Yönlendirilir. 3 Saat |
44 | Yerinde Otopsi Uygulaması | Yok | 8 Saat |
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksik belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz | |||
Kamu Hizmet Standartları Tablosu Ek-2 Tüm Toplum Sağlığı Merkezlerini Kapsamaktadır. | |||
İLK MÜRACAAT YERİ | İKİNCİ MÜRACAAT YERİ | ||
Adı Soyadı | M.Emin AKCAÖZ | Osman SAYILIR | |
Görev Ünvanı | Toplum Sağlığı Merkesi Sorumlu Tabipi | Dumlupınar Kaymakamı | |
Adresi | İlgili Toplum Sağlığ Merkezi | Dumlupınar Kaymakamlığı | |
Telefon Numarası | 274 3712029 | 274 3712155 | |
Faks Numarası | 274 3712224 | 274 3712157 | |
e-posta adresi | bilgi@dumlupinar.gov.tr |